最新:113058699期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
113058699 | 10-16 09:40:00 | 4+1+9=14 |
113058698 | 10-16 09:35:00 | 0+1+1=02 |
113058697 | 10-16 09:30:00 | 1+8+1=10 |
113058696 | 10-16 09:25:00 | 5+1+7=13 |
113058695 | 10-16 09:20:00 | 4+5+8=17 |
113058694 | 10-16 09:15:00 | 0+3+6=09 |
113058693 | 10-16 09:10:00 | 1+8+9=18 |
113058692 | 10-16 09:05:00 | 9+4+3=16 |
113058691 | 10-16 09:00:00 | 2+8+6=16 |
113058690 | 10-16 08:55:00 | 2+2+3=07 |
113058689 | 10-16 08:50:00 | 0+4+5=09 |
113058688 | 10-16 08:45:00 | 8+8+2=18 |
113058687 | 10-16 08:40:00 | 4+4+4=12 |
113058686 | 10-16 08:35:00 | 2+7+4=13 |
113058685 | 10-16 08:30:00 | 8+7+0=15 |
113058684 | 10-16 08:25:00 | 1+8+8=17 |
113058683 | 10-16 08:20:00 | 8+8+3=19 |
113058682 | 10-16 08:15:00 | 4+0+5=09 |
113058681 | 10-16 08:10:00 | 8+6+2=16 |
113058680 | 10-16 08:05:00 | 2+6+8=16 |
113058679 | 10-16 08:00:00 | 1+1+8=10 |
113058678 | 10-16 07:55:00 | 3+1+4=08 |
113058677 | 10-16 07:50:00 | 3+8+9=20 |
113058676 | 10-16 07:45:00 | 9+6+0=15 |
113058675 | 10-16 07:40:00 | 0+6+0=06 |
113058674 | 10-16 07:35:00 | 3+5+6=14 |
113058673 | 10-16 07:30:00 | 7+1+3=11 |
113058672 | 10-16 07:25:00 | 8+4+9=21 |
113058671 | 10-16 07:20:00 | 6+4+3=13 |
113058670 | 10-16 07:15:00 | 0+9+0=09 |
113058669 | 10-16 07:10:00 | 2+1+3=06 |
113058668 | 10-16 07:05:00 | 4+5+6=15 |
113058667 | 10-15 23:55:00 | 3+3+4=10 |
113058666 | 10-15 23:50:00 | 9+9+3=21 |
113058665 | 10-15 23:45:00 | 6+9+9=24 |
113058664 | 10-15 23:40:00 | 9+6+3=18 |
113058663 | 10-15 23:35:00 | 0+5+3=08 |
113058662 | 10-15 23:30:00 | 1+8+7=16 |
113058661 | 10-15 23:25:00 | 6+8+3=17 |
113058660 | 10-15 23:20:00 | 4+3+8=15 |
113058659 | 10-15 23:15:00 | 9+1+3=13 |
113058658 | 10-15 23:10:00 | 6+7+6=19 |
113058657 | 10-15 23:05:00 | 4+2+4=10 |
113058656 | 10-15 23:00:00 | 9+0+8=17 |
113058655 | 10-15 22:55:00 | 0+6+4=10 |
113058654 | 10-15 22:50:00 | 3+2+3=08 |
113058653 | 10-15 22:45:00 | 4+7+6=17 |
113058652 | 10-15 22:40:00 | 6+6+0=12 |
113058651 | 10-15 22:35:00 | 3+3+4=10 |
113058650 | 10-15 22:30:00 | 3+5+0=08 |
113058649 | 10-15 22:25:00 | 5+2+4=11 |
113058648 | 10-15 22:20:00 | 9+9+7=25 |
113058647 | 10-15 22:15:00 | 6+9+5=20 |
113058646 | 10-15 22:10:00 | 8+7+4=19 |
113058645 | 10-15 22:05:00 | 0+1+2=03 |
113058644 | 10-15 22:00:00 | 8+5+4=17 |
113058643 | 10-15 21:55:00 | 2+9+8=19 |
113058642 | 10-15 21:50:00 | 0+5+3=08 |
113058641 | 10-15 21:45:00 | 3+2+8=13 |
113058640 | 10-15 21:40:00 | 8+2+7=17 |
113058639 | 10-15 21:35:00 | 0+6+0=06 |
113058638 | 10-15 21:30:00 | 8+1+1=10 |
113058637 | 10-15 21:25:00 | 7+3+3=13 |
113058636 | 10-15 21:20:00 | 1+4+8=13 |
113058635 | 10-15 21:15:00 | 5+2+1=08 |
113058634 | 10-15 21:10:00 | 0+6+2=08 |
113058633 | 10-15 21:05:00 | 8+8+7=23 |
113058632 | 10-15 21:00:00 | 7+5+9=21 |
113058631 | 10-15 20:55:00 | 2+0+2=04 |
113058630 | 10-15 20:50:00 | 6+7+0=13 |
113058629 | 10-15 20:45:00 | 6+7+8=21 |
113058628 | 10-15 20:40:00 | 4+4+5=13 |
113058627 | 10-15 20:35:00 | 9+2+2=13 |
113058626 | 10-15 20:30:00 | 5+5+4=14 |
113058625 | 10-15 20:25:00 | 5+9+6=20 |
113058624 | 10-15 20:20:00 | 8+0+0=08 |
113058623 | 10-15 20:15:00 | 8+9+4=21 |
113058622 | 10-15 20:10:00 | 1+1+3=05 |
113058621 | 10-15 20:05:00 | 8+4+0=12 |
113058620 | 10-15 20:00:00 | 7+2+9=18 |
113058619 | 10-15 19:55:00 | 9+2+5=16 |
113058618 | 10-15 19:50:00 | 5+2+6=13 |
113058617 | 10-15 19:45:00 | 0+6+1=07 |
113058616 | 10-15 19:40:00 | 3+7+2=12 |
113058615 | 10-15 19:35:00 | 7+9+1=17 |
113058614 | 10-15 19:30:00 | 1+7+8=16 |
113058613 | 10-15 19:25:00 | 7+4+9=20 |
113058612 | 10-15 19:20:00 | 2+6+5=13 |
113058611 | 10-15 19:15:00 | 1+5+1=07 |
113058610 | 10-15 19:10:00 | 4+5+3=12 |
113058609 | 10-15 19:05:00 | 0+6+1=07 |
113058608 | 10-15 19:00:00 | 7+0+3=10 |
113058607 | 10-15 18:55:00 | 4+0+2=06 |
113058606 | 10-15 18:50:00 | 0+5+0=05 |
113058605 | 10-15 18:45:00 | 1+8+7=16 |
113058604 | 10-15 18:40:00 | 6+8+5=19 |
113058603 | 10-15 18:35:00 | 7+5+9=21 |
113058602 | 10-15 18:30:00 | 2+0+3=05 |
113058601 | 10-15 18:25:00 | 4+0+6=10 |
113058600 | 10-15 18:20:00 | 9+3+2=14 |
Copyright © 2024 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询 - PC28网站,加拿大预测,加拿大PC28官方APP All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113058699 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058698 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058697 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058696 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058695 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058694 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058693 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058692 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058691 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058690 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058689 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058688 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058687 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058686 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058685 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058684 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058683 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058682 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058681 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058680 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058679 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058678 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058677 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058676 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058675 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058674 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058673 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058672 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058671 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058670 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058669 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058668 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058667 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058666 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058665 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058664 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058663 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058662 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058661 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058660 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058659 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058658 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058657 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058656 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058655 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058654 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058653 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058652 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058651 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058650 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058649 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058648 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058647 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058646 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058645 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058644 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058643 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058642 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058641 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058640 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058639 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058638 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058637 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058636 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058635 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058634 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058633 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058632 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058631 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058630 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058629 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058628 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058627 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058626 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058625 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058624 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058623 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058622 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058621 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058620 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058619 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058618 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058617 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058616 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058615 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058614 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058613 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058612 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058611 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058610 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058609 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058608 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058607 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058606 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058605 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
113058604 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058603 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
113058602 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
113058601 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
113058600 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询 - PC28网站,加拿大预测,加拿大PC28官方APP All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 34 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 14 ) 期 |
11 | 未开 ( 26 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 4 ) 期 |
9 | 未开 ( 5 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
8 | 未开 ( 16 ) 期 | 19 | 未开 ( 16 ) 期 |
7 | 未开 ( 9 ) 期 | 20 | 未开 ( 22 ) 期 |
6 | 未开 ( 24 ) 期 | 21 | 未开 ( 27 ) 期 |
5 | 未开 ( 77 ) 期 | 22 | 未开 ( 231 ) 期 |
4 | 未开 ( 68 ) 期 | 23 | 未开 ( 66 ) 期 |
3 | 未开 ( 54 ) 期 | 24 | 未开 ( 34 ) 期 |
2 | 未开 ( 51 ) 期 | 25 | 未开 ( 51 ) 期 |
1 | 未开 ( 350 ) 期 | 26 | 未开 ( 200 ) 期 |
0 | 未开 ( 365 ) 期 | 27 | 未开 ( 1003 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询 - PC28网站,加拿大预测,加拿大PC28官方APP All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
58700 | --- | 大 | 双 | |
58699 | 14 | 大 | 双 | |
58698 | 02 | 大 | 双 | |
58697 | 10 | 大 | 单 | |
58696 | 13 | 小 | 单 | |
58695 | 17 | 小 | 单 | |
58694 | 09 | 大 | 双 | |
58693 | 18 | 小 | 单 | |
58692 | 16 | 大 | 双 | |
58691 | 16 | 小 | 单 | |
58690 | 07 | 大 | 单 | |
58689 | 09 | 小 | 单 | |
58688 | 18 | 大 | 单 | |
58687 | 12 | 大 | 单 | |
58686 | 13 | 小 | 双 | |
58685 | 15 | 小 | 双 | |
58684 | 17 | 小 | 单 | |
58683 | 19 | 大 | 单 | |
58682 | 09 | 大 | 单 | |
58681 | 16 | 小 | 双 | |
58680 | 16 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28在线走势图结果网/加拿大28组合预测结果查询 - PC28网站,加拿大预测,加拿大PC28官方APP All rights reserved.